Здесь предствлены 10 мощнейших и очень быстрых спортивных автомобилей с их техническими характеристиками.
SSC Ultimate Aero 6.3 V8 (437 км/ч, 1180 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | США |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 2.78 |
| Максимальная скорость, км/ч | 436 |
| Выпуск СО2 в смешанном цикле, г/км | 360 |
| Соответствие нормам Euro | IV |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный Chevrolet Supercharged V8 |
| Рабочий объем, куб.см | 6345 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 104.8 x 91.95 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1183 (868) / 6950 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 998 / 6600...7200 |
| Степень сжатия | 8.9 |
| Топливо | А-95 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 6-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Габариты, ДхШхВ | 4475 X 2101 X 1092 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 88 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1125 |
| Расположение двигателя | заднее продольное |
| Размер шин | 255/35 R19, 335/30 R20 |
| Размер дисков | 9J x 19 , 12.5J x 20 |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | независимая, пружиная, на A-образных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, пружиная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота, м | 12.6 |
Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 (406 км/ч, 1001 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Франция |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 2.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 407 |
| Расход топлива по шоссе, л/100 км | 14.4 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 40.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 24.1 |
| Емкость топливного бака | 100 |
| Выпуск СО2 в смешанном цикле, г/км | 574 |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный W16 |
| Рабочий объем, куб.см | 7993 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 86 x 86 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 7-ступенчатая |
| Привод | полный |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0.393 |
| Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1725 / 1630 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 |
| Допустимая полная масса, кг | 2200 |
| Грузоподъемность, кг | 312 |
| Расположение двигателя | в центре, продольно |
| Размер шин | перед:245-690 R520A; зад:335 -710 R540A |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | пружинная, на треугольных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | пружинная, на треугольных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Механизм | шестерня-рейка с гидроусилителем |
Koenigsegg CCR 4.7 V8 (395 км/ч, 806 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Швеция |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 3.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 395 |
| Емкость топливного бака | 80 |
| Соответствие нормам Euro | IV |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный с двумя центрефужными нагнетателями Rotrex V8 |
| Рабочий объем, куб.см | 4700 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | DOHC |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 806 (593) / 6900 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 920 / 5700 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Топливо | A-98 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 6-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Габариты, ДхШхВ | 4190 X 1990 X 1070 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1175 |
| Объем багажника, л | 120 |
| Расположение двигателя | сзади посреди |
| Размер шин | 255/35-335/30 ZR19-20 |
| Размер дисков | 19 x 9.5 in, 20 x 12.5 in |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, стабилизатором поперечной устойчивости и электронной регулировкой дорожного просвета |
| Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, стабилизатором поперечной устойчивости и электронной регулировкой дорожного просвета |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, 362 мм |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые, 362 мм |
Рулевое управление |
|
| Механизм | шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота, м | 11 |
Saleen S7 7.0 V8 (390 км/ч, 750 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | США |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 2.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 390 |
| Емкость топливного бака | 72 |
| Соответствие нормам Euro | IV |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный V8 |
| Рабочий объем, куб.см | 7011 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 104.6 x 101.6 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 750 (552) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 712 / 7000 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 11 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 6-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Габариты, ДхШхВ | 4774 X 1990 X 1041 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1748 / 1710 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 102 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1250 |
| Расположение двигателя | В центре |
| Размер шин | Передние 275/30R19, задние 335/30R20 |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, Диски диаметром 15". Шестипоршневые суппорты |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые, Диски диаметром 14". Шестипоршневые суппорты |
Рулевое управление |
|
| Механизм | шестерня-рейка с гидроусилителем |
Koenigsegg CC8S 4.7 V8 (390 км/ч, 655 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Швеция |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 3.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 390 |
| Емкость топливного бака | 80 |
| Соответствие нормам Euro | IV |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный Supercharged V8 |
| Рабочий объем, куб.см | 4700 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | DOHC |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 655 (482) / 6800 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 750 / 5000 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 8.6 |
| Топливо | А-98 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 6-ступенчатая |
| Привод | задний, LSD |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0.29 |
| Габариты, ДхШхВ | 4190 X 1990 X 1070 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1175 |
| Объем багажника, л | 120 |
| Расположение двигателя | сзади посреди |
| Размер шин | 255/40-335/30 ZR18-20 |
| Размер дисков | 18” x 9”, 20” x 12,5” |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | Двухрычажная |
| Задняя подвеска | Двухрычажная |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Механизм | рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота, м | 11 |
Koenig C 62 3.4 L6 (378 км/ч, 800 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Германия |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 3.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 378 |
| Соответствие нормам Euro | II |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный Twin Turbocharged L6 |
| Рабочий объем, куб.см | 3368 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | DOHC |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 800 (588) / 6300 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 723 / 4500 |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 5-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Габариты, ДхШхВ | 4958 X 2052 X 1118 |
| Расположение двигателя | сзади, вдоль |
| Размер шин | 255/40ZR-17, 335/35ZR-17 |
| Размер дисков | 17.0 x 9 in, 17 x 13 in |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | ассиметричные рычаги, пружины, амортизаторы |
| Задняя подвеска | двойная тяга механизма навески, нижние рычаги, пружины, амортизаторы |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Механизм | рейка с гидроусилителем |
Leblanc Mirabeau 4.7 V8 (370 км/ч, 700 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Швейцария |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 370 |
| Соответствие нормам Euro | IV |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый Supercharged V8 |
| Рабочий объем, куб.см | 4700 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | DOHC |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 700 (515) / 7600 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 580 / 7600 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ95 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Кабриолет |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Габариты, ДхШхВ | 4550 X 2000 X 980 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1733 / 1682 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 812 |
| Размер шин | 19" x 10.5", 19" x 12.5" |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | пружинная, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | пружинная, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Механизм | реечное |
Porsche Schuppan 962CR 3.0 F6 (370 км/ч, 600 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Германия |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 3.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 370.1 |
| Соответствие нормам Euro | III |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый турбированный Air-Cooled Flat-6, Twin Turbo F6 |
| Рабочий объем, куб.см | 3294 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 97 x 74.4 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 600 (441) / 7000 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 650 / 6800 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 7.1 |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 5-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (2) |
| Габариты, ДхШхВ | 4280 X 1999 X 1074 |
| Колесная база, мм | 2794 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1665 / 1545 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1050 |
| Размер шин | 255/35ZR-18, 345/35ZR-18 |
| Размер дисков | 18 x 9.5 in, 18 x 13 in |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Рулевое управление |
|
| Механизм | рейка с гидроусилителем |
Ferrari 333 SP 4.0 V12 (367 км/ч, 660 л.с.)
Производство |
|
| Страна производитель | Италия |
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 3.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 367 |
| Соответствие нормам Euro | II |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый V12 |
| Рабочий объем, куб.см | 3997 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | DOHC |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 85 x 58.7 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 650 (478) / 11000 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 447 / 9000 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 5 |
| Степень сжатия | 11.5 |
| Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 5-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | (1) |
| Габариты, ДхШхВ | 4569 X 2000 X 1025 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1660 / 1572 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 884.5 |
| Расположение двигателя | сзади, посреди |
| Размер дисков | 17.0 x 11.5 in, 17.0 x 14.5 in |
Подвеска |
|
| Передняя подвеска | рычаги, амортизаторы, пружины |
| Задняя подвеска | рычаги, амортизаторы, пружины |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые, Brembro |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые, Brembro |
Рулевое управление |
|
| Механизм | рейка с гидроусилителем |
McLaren F1 LM 6.1 V12 (362 км/ч ,668 л.с.)
Эксплуатационные показатели |
|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 2.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 362 |
| Емкость топливного бака | 90 |
| Соответствие нормам Euro | IV |
Двигатель |
|
| Тип | бензиновый V12 |
| Рабочий объем, куб.см | 6064 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 680 (500) / 7800 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 703 / 4500 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 11 |
| Топливо | АИ 98 |
Трансмиссия |
|
| Тип | МКПП |
| Механическая | 6-ступенчатая |
| Привод | задний |
Кузов |
|
| Класс кузова | Купе |
| Количество дверей (мест) | 2 (1) |
| Габариты, ДхШхВ | 4365 X 1820 X 1120 |
| Колесная база, мм | 2718 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1062 |
| Расположение двигателя | В центре |
| Размер шин | перед:275/35 R18; зад:345/35 R18 |
| Размер дисков | Перед: 10.85x18, Зад: 13x18 |
Тормоза |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Источник: autoweek.ru


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
