Технические характеристики автомобиля Hummer H2 1SABase

ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Рабочий объем (куб. см) | 6000 |
| Число цилиндров | 5 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 492.75/4000 |
| Номинальная мощность (л.с. при об/мин) | 325/5200 |
| Система питания | SFI |
| Тип корбки передач | АКПП |
| Число ступеней корбки передач | 4 |
КУЗОВ |
|
| Тип | Универсал |
| Общее количество дверей | 5 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
| Тип передней подвески | Независимая, торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Стандартная, 5-рычажная с цилиндрическими пружинами |
| Тип передних тормозов | Дисковые с гидравлическим усилителем |
| Тип задних тормозов | Дисковые с гидравлическим усилителем |
| Наличие гидроусилителя рулевого механизма | + |
| Ведущий мост | Полный привод |
| Противобуксовочная система | TCS, способная воздействовать на каждое колесо индивидуально |
| Раздаточная коробка | С электронным управлением |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
| Подушки безопасности фронтальные | Для водителя и переднего пассажира, с возможностью отключения подушки безопасности переднего пассажира |
| Блокировка дверей ("детский замок") | + |
| Центральный замок | + |
| Противоугонная система | PASSlock |
| Сигнализация с ДУ | Включает 2 пульта с кнопкой сигнала тревог |
| Потолочно-стоечные ручки | Спереди и сзади |
| Защита днища | Включает защиту трансмиссии, картера, коробки передач и порогов дверей |
КЛИМАТ |
|
| Климат контроль | Раздельный, с индивидуальными настройками для водителя и переднего пассажира |
ЭКСТЕРЬЕР |
|
| Бампера | Передний, задний, окрашенные, в один цвет |
| Решетка радиатора | Хромированная |
| Накладки колесных арок | Передние и задние, черные |
ИНТЕРЬЕР |
|
| Кожаная обивка | Сидений, подлокотников, дверных подлокотников и центральной консоли |
| Рулевое колесо | Обтянуто кожей |
| Напольное покрытие | Ковровое, в цвет обивки |
| Подстаканники | В передней консоли и подлокотнике задних сидений |
| Перчаточный ящик | Со стороны пассажира |
| Дверные карманы | В передней и задней части салона |
ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| Стеклоочиститель ветрового стекла | С прерывистым режимом работы |
| Стеклоочиститель заднего стекла | С прерывистым режимом работы |
| Оборудование для буксировки прицепов | Включает кронштейн сцепного устройства в переднем бампере и задний кронштейн сцепного устройства |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона, включает систему блокировки тормоза/коробки передач |
| Кнопки управления дополнительным оборудованием | Расположены на рулевом колесе |
| Фары | Галогенные, с системой автоматической регулировки угла наклона |
| Акустическая система | Bose, 9 динамиков |
| Бортовой компьютер | + |
| Подсветка | Передней и задней части салона |
| Салонное зеркало заднего вида | Электрохромное, с компасом на 8 направлений и датчиком температуры |
| Наружные зеркала заднего вида | С электрической регулировкой, складыванием и обогревом |
| Обогрев стекл | Заднего стекла |
| Стеклоподъемники | Электрические с автоподъемом, все |
| Антенна | Встроенная |
| Сиденья | Передние, с регулировкой наклона спинки, подголовников, поясничной опоры |
ОПЦИИ |
|
| Круиз-контроль | С функциями увеличения и снижения заданной скорости |
ДИСКИ |
|
| Шины | LT315/70 R17D |
| Диски | Легкосплавные, 17"x 8.5" |
| Сезон | Всесезонные |


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
