Технические характеристики автомобиля Honda Civic 1.6 Sedan

| Общие данные | |
| Год выпуска: | 2001-2005 |
| Тип привода: | передний |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход топлива, л на 100 км: Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT |
8.2 / 9.3 6.8 / 7.2 5.5 / 5.6 |
| Максимальная скорость MT / AT, км/час: | 195 / 192 |
| Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | 9.2 / 11.7 |
| Кузов | |
| Тип: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | L4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1590 |
| Мощность, л.с./об мин: | 110/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 152/4300 |
| Наддув: | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Механическая КПП: | 5 |
| Автоматическая КПП: | 4 |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя: | Двойной поперечный рычаг |
| Подвеска задняя: | Амортизационная стойка |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | дисковые |
| Размеры и масса | |
| Длина, мм: | 4458 |
| Ширина, мм: | 1715 |
| Высота, мм: | 1440 |
| Колесная база, мм: | 2620 |
| Колея колес спереди, мм: | 1468 |
| Колея колес сзади, мм: | 1462 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин: | 195/60 R15 |
| Размер дисков: | |
| Снаряженная масса, кг: | 1105 |
| Полная масса, кг: | 1570 |
| Объем багажника, л: | 450 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
