Технические характеристики автомобиля Honda Civic 1.4 16V Fastback

Общие данные |
|
| Год выпуска: | 2001-2005 |
| Тип привода: | передний |
| Марка топлива: | АИ-95 |
| Расход топлива, л на 100 км: Городской цикл MT / AT Смешанный цикл MT / AT Загородный цикл MT / AT |
8.3 / 9.7 6.4 / 7.2 5.4 / 5.8 |
| Максимальная скорость MT / AT, км/час: | 176 / 167 |
| Разгон до 100 км/час MT / AT, с: | 11.8 / 14.2 |
Кузов |
|
| Тип: | Хэтчбек |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
Двигатель |
|
| Тип двигателя: | L4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1396 |
| Мощность, л.с./об мин: | 90/5600 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 130/4300 |
| Наддув: | - |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
| Система питания: | распределённый впрыск топлива |
| Механическая КПП: | 5 |
| Автоматическая КПП: | 4 |
Ходовая часть |
|
| Подвеска передняя: | тяга соединяющая рычаги, пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
| Подвеска задняя: | тяга соединяющая рычаги, пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние: | дисковые |
Размеры и масса |
|
| Длина, мм: | 4280 |
| Ширина, мм: | 1695 |
| Высота, мм: | 1500 |
| Колесная база, мм: | 2680 |
| Колея колес спереди, мм: | 1470 |
| Колея колес сзади, мм: | 1470 |
| Клиренс, мм: | 150 |
| Размер шин: | 195/60 R15 |
| Размер дисков: | |
| Снаряженная масса, кг: | 1130 |
| Полная масса, кг: | 1620 |
| Объем багажника, л: | 315/370 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
