Технические характеристики автомобиля Hyundai Getz 1.1, 1.4, 1.6

| Количество мест | 5 | |||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 3 825 | ||||
| Ширина | 1 665 | |||||
| Высота | 1 490 | |||||
| Колесная база, мм | 2 455 | |||||
| Мин. дорожный просвет, мм | 135/145h | |||||
| Колея, мм | Передняя | 1 450 | ||||
| Задняя | 1 440 | |||||
| Свесы, мм | Передний | 775 | ||||
| Задний | 595 | |||||
| Внутренние размеры, мм | Длина | 1 850 | ||||
| Ширина | 1 383 | |||||
| Высота | 1 180 | |||||
| Объем багажника, л (SAE /VDA) | 254 (1130*) | |||||
| Двигатели | 1.1 SOHC бензин |
1.4 DOHC бензин |
1.6 DOHC бензин |
|||
| Объем, см3 | 1086 | 1399 | 1599 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 48.5/5500 | 71.3/6000 | 78.0/5800 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 66/5500 | 97/6000 | 106/5800 | |||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 99/3200 | 125.5/3200 | 144.2/3200 | |||
| Топливный бак, л | 45 | |||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Полунезависимая балка | |||||
| Тормозные механизмы | Передние | 13" дисковые (14" с ABS) | ||||
| Задние | 7" барабанные (8" с ABS) или 14" дисковые(только с ABS) | |||||
| Шины** | 165/65 R14 | 175/65 R14 | ||||
| 185/55 R15 | ||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.00 | |||||
| Трансмиссия | МКП | МКП | АКП | МКП | АКП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 15.6 | 11.2 | 13.9 | 9.6 | 11.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 154 | 174 | 167 | 180 | 170 | |
| Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 6.9 | 7.4 | 9.1 | 7.6 | 9.2 |
| Загородный цикл | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | |
| Смешанный цикл | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max | 975-1047 | 1025-1113 | 1055-1143 | 1027-1115 | 1057-1145 | |
| Полная масса, кг | 1440 | 1510 | 1540 | 1510 | 1540 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 700 | 1000 | 900 | 1100 | ||
h- увеличенный клиренс, в коде модели Getz обозначается буквой h
*- при сложенных задних сиденьях
**- здесь и в аналогичных случаях - вариант зависит от комплектации модели
***- расход топлива согласно Правила №83 ЕЭК ООН


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
