Технические характеристики автомобиля Hyundai i30

| Комплектация | Classic | Comfort | Comfort | Style | Comfort | Style |
| Код комплектации | IR001101E | IR101101E | IR102101E | IR102102E | IR102201E | IR102202E |
| Производство | завод Ульсан, Южная Корея | |||||
Двигатель |
||||||
| Стандарт | Euro IV | |||||
| Объем, л | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение | Спереди поперечно | |||||
| Число и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый рядный | |||||
| Число клапанов | 16 (по 4 на цилиндр) | |||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77/74,9 | 77/74,9 | 77/85,44 | 77/85,44 | 77/85,44 | 77/85,44 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная мощность, л.с./при об/мин | 109/6200 | 109/6200 | 122/6200 | 122/6200 | 122/6200 | 122/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/при об/мин | 137,3/5000 | 137,3/5000 | 154/4200 | 154/4200 | 154/4200 | 154/4200 |
Трансмиссия |
||||||
| Привод | Передний | |||||
| Коробка передач | М5 | М5 | М5 | М5 | А4 | А4 |
Кузов |
||||||
| Тип |
Хетчбек |
|||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Длина, мм | 4245 | |||||
| Ширина, мм | 1775 | |||||
| Высота, мм | 1480 | |||||
| Колесная база, мм | 2650 | |||||
| Колея передняя, мм | 1546 | |||||
| Колея задняя, мм | 1544 | |||||
| Объем багажника, л | 340 | |||||
| Объем багажника (при разложенных задних сидениях), л | 1250 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1314 | 1314 |
| Допустимая полная масса, кг | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1740 | 1740 |
| Грузоподъемность, кг | 427 | 427 | 427 | 427 | 426 | 426 |
| Объем топливного бака, л | 53 | |||||
| Диаметр разворота, м | 10,34-10,8 (в зависимости от размерности колес) | |||||
Скорость |
||||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | 12,6 | 11,1 | 11,1 | 12,1 | 12,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 187 | 192 | 192 | 183 | 183 |
Расход топлива |
||||||
| Расход трасса, л/100 км | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,7 |
| Расход город, л/100 км | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Расход смешанный цикл, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
Подвеска |
||||||
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Рулевое управление |
||||||
| Усилитель | Электрический | |||||
| Регулировка | По вылету | По высоте/вылету | По высоте/вылету | По высоте/вылету | По высоте/вылету | По высоте/вылету |
| Количество полных оборотов руля | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
Тормоза |
||||||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | Дисковые | |||||
Шины/диски |
||||||
| Диски | R15 (5,5J) | R16 (6J) | R16 (6J) | R16 (6J) | R16 (6J) | R16 (6J) |
| Шины | 185/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Тип дисков | Стальные | Литые | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Запасное колесо | Докатка | |||||
Безопасность |
||||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями, регулируемые по высоте | + | |||||
| Задние трехточечные ремни безопасности | + | |||||
| Регулируемые по высоте передние и задние подголовники | + | |||||
| Активные передние подголовники | + | + | + | + | + | |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | |||||
| Боковые подушки безопасности | + | |||||
| Надувные шторки безопасности | + | |||||
| ABS (Anti-block Brakes) | + | |||||
| EBD (Electronic Brake force Distribution) | + | |||||
| ESP (Electronic Stability Programme) | + | + | ||||
| Иммобилайзер | + | |||||
| Сигнализация | + | + | + | + | + | |
| Раскладной ключ зажигания | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + (с ДУ) | + (с ДУ) | + (с ДУ) | + (с ДУ) | + (с ДУ) |
| "Замок ребенка" в задних дверях | + | |||||
| Дополнительный стоп-сигнал | + | |||||
| Крепления для детского сиденья Isofix на задних сидениях | + | |||||
| Охлаждаемый и закрываемый на ключ перчаточный ящик | + | |||||
| Отключение подушки безопасности переднего пассажира | + | |||||
| Индикатор непристегнутых ремней безопасности | + | |||||
Интерьер |
||||||
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | + | |||||
| Тканевый салон | + | + | + | + | ||
| Кожаный салон | + | + | ||||
| Светоотражатели в передних дверях | + | |||||
| Карманы в передних и задних дверях | + | |||||
| Передний подлокотник с боксом внутри | + | + | + | + | + | |
| Лампа освещения салона | + | |||||
| Рукоятка КПП, обшитая кожей | + | + | + | + | + | |
| Руль, обшитый кожей | + | + | + | + | + | |
| Передняя штурманская лампа | + | |||||
| Потолочная консоль с очешником | + | |||||
| Задний подлокотник | + | + | + | + | + | |
| Задние сидения, складывающие в отношении 60/40 в полностью плоскую поверхность | + | |||||
| Задние карманы в передних сидениях | + | |||||
| Солнцезащитная полоса на лобовом стекле | + | |||||
| Тонированные стекла | + | |||||
Экстерьер |
||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | |||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | |
| Зеркала, окрашенные в цвет кузова | + | |||||
| Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + | |||||
Аудио |
||||||
| Аудиоподготовка 4 динамика + антенна | + | |||||
| Аудиоподготовка 6 динамиков + антенна | + | + | + | + | + | |
| Управление аудио на руле | + | |||||
| CD/MP3/WMA ресивер с FM приемником с RDS | + | |||||
| Входы (коннекторы) для iPod/USB/Aux | + | |||||
Комфорт |
||||||
| Кондиционер | + | |||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | |
| Дистанционное открытие пятой двери из салона | + | |||||
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | |||||
| Регулировка водительского сидения в по высоте | + | |||||
| Регулировка поясничного подпора в водительском сидении | + | |||||
Электропакет |
||||||
| Автоматическое включение света фара (датчик света) | + | + | ||||
| Двухтональный звуковой сигнал | + | |||||
| Электропривод зеркал | + | |||||
| Электроскладывание зеркал | + | + | ||||
| Электрические стеклоподъемники | передние | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние | передние/задние |
| Подогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | |||||
| Двухуровневый подогрев передних сидений | + | |||||
| Обогрев заднего стекла | + | |||||
| Регулировка яркости подсветки панели приборов | + | |||||
| Подсветка багажного отделения | + | |||||
| Полное опускание водительского стекла одним нажатием кнопки | + | |||||
| Дополнительная розетка 12В | + | |||||
| Датчик дождя | + | + | + | + | + | |
| Передние дворники с регулируемым прерывистым режимом и автоматическим выбором режима в зависимости от скорости | + | |||||
| Задний дворник и омыватель | + | |||||
| Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | |
Свет |
||||||
| Галогеновые фары | + | |||||
| Электрический корректор фар | + | |||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | |
| Задние противотуманные фонари | + | |||||


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
