Технические характеристики автомобиля Hyundai Accent

| Hyundai Accent | МТ 1/2 |
МТ3 |
МТ6/7 |
МТ8 |
АТ4 |
АТ5 |
1.5 MT |
1.5 MT |
1.5 MT |
1.5 МТ |
1.5 АТ |
1.5 AT |
|
Основные данные |
||||||
| Тип кузова | седан |
|||||
| Тип привода | передний |
|||||
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 |
|||||
| Система питания | распределенный впрыск топлива |
|||||
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов |
|||||
Двигатель |
1.5 DOHC | 1.5 SOHC | 1.5 DOHC | |||
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1495 | 1495 | 1495 | |||
| Диаметр цилиндра х Раб. ход поршня | 75,5 х 83,5 | 75,5 х 83,5 | 75,5 х 83,5 | |||
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | |||
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 102 / 5 800 | 90 / 5 500 | 102 / 5 800 | |||
| Макс. крутящий момент (кгм при об/мин) | 13,6 / 3 000 | 13,5 / 2 900 | 13,6 / 3 000 | |||
Трансмиссия |
МКПП | МКПП | АКПП | |||
| Передаточное число передач в КПП | ||||||
| 1-я передача | 3,615 | 3,615 | 2,846 | |||
| 2-я передача | 2,053 | 2,053 | 1,581 | |||
| 3-я передача | 1,370 | 1,370 | 1,000 | |||
| 4-я передача | 0,971 | 0,971 | 0,685 | |||
| 5-я передача | 0,825 | 0,825 | - | |||
| Задняя передача | 3,250 | 3,250 | 2,176 | |||
Подвеска |
||||||
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами |
|||||
Тормоза |
||||||
| Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем |
|||||
| Передние тормоза | дисковые |
|||||
| Задние тормоза | барабанные |
|||||
Рулевое управление |
||||||
| Тип механизма | механизм «шестерня–рейка» с гидроусилителем |
|||||
| Рулевая колонка | регулируемая |
|||||
| Рулевое колесо | 2-спицевое | 3-спицевое с ПБ | 2-спицевое | 3-спицевое с ПБ | 2-спицевое | 3-спицевое с ПБ |
| Передаточное число | 15,7 |
|||||
| Количество оборотов рулевого колеса (от упора до упора) | 2,93 |
|||||
Геометрические размеры |
||||||
| Длина, мм | 4235 |
|||||
| Ширина, мм | 1670 |
|||||
| Высота, мм | 1395 |
|||||
| Колесная база, мм | 2440 |
|||||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1435/1425 |
|||||
| Свес передний/задний, мм | 825/970 |
|||||
| Клиренс, мм | 170 |
|||||
Салон |
||||||
| Длина салона, мм | 1790 |
|||||
| Ширина салона, мм | 1380 |
|||||
| Высота салона, мм | 1160 |
|||||
| Объем багажника, л | 375 |
|||||
Динамические характеристики |
||||||
| Динамика разгона 0–100 км/ч, с | 10,5 | 11,5 | 12,8 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 175 | 181 | |||
Расход топлива |
||||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,9 | 9,4 | 11,0 | |||
| Загородный цикл, л/100 км | 6,1 | н/д | 7,25 | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,52 | н/д | 8,61 | |||
Масса |
||||||
| Снаряженная масса, кг | 1065…1176 |
|||||
| Полная масса, кг | 1555 |
|||||


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
