Технические характеристики автомобиля Smart ForTwo

Модель |
Pure |
Pulse |
Passion |
Smart cdi |
| Тип | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | ||
| Число цилиндров / расположение | Три / рядное | |||
| Число клапанов | Два на цилиндр | |||
| Рабочий объем (куб.см) | 698 | 799 | ||
| Диаметр / ход (мм) | 66,5 / 67 | 65,5 / 79 | ||
| Номинальная мощность (кВт) / обороты (в мин.) | pure: 37 / 5 250 pure+: 45 / 5 250 |
45 / 5 250 55 / 5 250 (BRABUS) |
30 / 4 200 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) / обороты (в мин.) | pure: 80 / 1 800 - 4 000 pure+: 80 / 2 000 - 4 500 |
95 / 2 000 - 4 000 110 / 2 200 - 3 500 (BRABUS) |
100 / 1 800 - 2 800 | |
| Компрессия | 9,0 : 1 | 18, 5 : 1 | ||
| Система зажигания | Электронный мультиточечный впрыск, E-Gas | Common-Rail-Direct | ||
Трансмиссия |
||||
| Сцепление | Сухое однодисковое | |||
| Коробка передач | Секвентальная (последовательная) автоматическая 6-ти-ступенчатая | |||
Передачи |
||||
| Главная | 3,920 / 1,551 | 3,667 / 1,353 | ||
| 1-я | 13,230 | 12,375 | ||
| 2-я | 9,604 | 8,983 | ||
| 3-я | 6,899 | 6,453 | ||
| 4-я | 5,235 | 4,566 | ||
| 5-я | 3,800 | 3,315 | ||
| 6-я | 2,730 | 2,381 | ||
| Задняя | 12,005 | 11,569 | ||
Подвеска |
||||
| Передний мост | многорычажная, независимая, стойка амортизатора McPherson | |||
| Система амортизации | Пружина, телескопический амортизатор, стабилизатор | |||
| Задний мост | Полуось DeDion с центральным подшипником, поперечный рычаг | |||
| Система амортизации | Пружинная, телескопический амортизатор, стабилизатор | |||
| Тормозная система | Гидравлическая 2-х-контурная система с усилителем, дисковые тормоза спереди, барабанные тормоза сзади, система электронной стабилизации ESP (включая ABS и EBV), ассистент торможения | |||
| Рулевое управление | Реечный механизм с демпфером | |||
| Колесные диски (спереди / сзади) | 4J x 15 / 5,5J x 15 5,5J x 16 / 6,5J x 16 (BRABUS) |
3,5J x 15 / 5,5J x 15 | ||
| Шины (спереди / сзади) | 145/65 R15 / 175/55 R15 175/50 R 16 / 205/45 R 16 (BRABUS) |
135/70 R15 / 175/55 R15 | ||
Размеры, массы и объемы |
||||
| Колесная база (мм) | 1 812 | |||
| Ширина передней колеи (мм) | 1 272 | 1 285 | ||
| Ширина задней колеи (мм) | 1 354 | |||
| Длина (мм) | 2 500 | |||
| Ширина (мм) | coupe: 1 515 / cabrio: 1 537 | |||
| Высота (мм) | 1 549 | |||
| Диаметр разворота (м) | 8,7 | |||
| Объем багажника (л) | 150 / 260 | |||
| Вес без водителя (кг) | coupe: 730 / cabrio: 740 / coupe BRABUS: 805 / cabrio BRABUS: 815 | coupe: 730 / cabrio: 740 | ||
| Полезная нагрузка (кг) | coupe: 260 / cabrio: 250 / coupe BRABUS: 175 / cabrio BRABUS: 165 | |||
| Снаряженный вес (кг) | 990 | 990 | ||
| Объем топливного бака / резервный объем (л) | 33 / 5 | 22 / 5 | ||
Ходовые качества |
||||
| Разгон до 100 км/ч (с) | pure: 18,3 pure+: 15,5 |
15,5 12,3 (BRABUS) |
19,8 (SOFTIP) 20,8 (SOFTOUCH) |
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 135 / 150 (BRABUS) | 135 | ||
Расход топлива (л / 100 км) |
||||
| Городской цикл | 5,9 (SOFTIP) / 6,0 (SOFTOUCH) / 6,5 (BRABUS) | 3,9 | ||
| Загородный цикл | 4,0 (SOFTIP) / 4,1 (SOFTOUCH) / 4,6 (BRABUS) | 3,1 | ||
| Комбинированный цикл | 4,7 (SOFTIP) / 4,8 (SOFTOUCH) / 5,3 (BRABUS) | 3,4 | ||
| Выделение CO2 (г / км) | 113 (SOFTIP) / 115 (SOFTOUCH) / 127 (BRABUS) | 90 | ||
| Класс вредного вещества | EU4 | EU3 | ||


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
