Технические характеристики автомобиля Mitsubishi Pajero 3.2 DI-DC, 3.8

Общие данные |
||
| Модель: | Pajero 3.2 DI-DC | Pajero 3.8 |
| Серия: | Pajero | Pajero |
| Класс: | внедорожник | внедорожник |
| Кузов: | IV (2006) | IV (2006) |
| Страна: | Япония | Япония |
| Выпуск: | 2006 - н.в. | 2006 - н.в. |
Двигатель |
||
| Расположение цилиндров: | L4 | V6 |
| Объем двигателя: | 3200 | 3828 |
| Расположение двигателя: | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число клапанов на цилиндр: | 4 | 4 |
| Наличие турбонаддува: | турбонаддув | - |
| Мощность, л.с. / об/мин: | 165 / 3500 | 250 / 6000 |
| Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 373 / 2000 | 329 / 2750 |
Кузов |
||
| Тип кузова: | универсал | универсал |
| Длина, мм: | 4385 | 4900 |
| Ширина, мм: | 1875 | 1875 |
| Высота, мм: | 1850 | 1870 |
| Колесная база: | 2545 | 2780 |
| Колея передних колес: | 1560 | 1570 |
| Колея задних колес: | 1560 | 1570 |
| Масса снаряженного автомобиля: | 2110 (2160) | 2300 |
| Допустимая полная масса: | 2530 (2665) | 3030 |
| Количество дверей: | 3 | 5 |
| Количество мест: | 5 | 7 |
| Объем багажника макс./мин., л: | 1120/415 | 1790/215 |
| Размер шин: | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Дорожный просвет: | 225 | 225 |
Трансмиссия |
||
| Привод: | задний с подключаемым передним | задний с подключаемым передним |
| Кол-во передач (механическая коробка): | 5 | - |
| Кол-во передач (автоматическая коробка): | 5 | 5 |
Подвеска |
||
| Тип передней подвески: | с двумя поперечными рычагами, пружинная, со стабилизатором поперечной устоячивости | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески: | Многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза |
||
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | дисковые | дисковые |
Скоростные показатели |
||
| Время разгона с места до 100 км/ч, с: | 10.2 (11.1) | 10.8 |
| Максимальная скорость: | 185 (185) | 200 |
Топливные показатели |
||
| Топливо: | дизельное топливо | бензин (аи-95) |
| Объем бака, л: | 88 | 90 |
| Городской цикл, л/100 км: | 11.0 (11.4) | 17.7 |
| Загородный цикл, л/100 км: | 7.4 (8.0) | 11.2 |
| Смешанный цикл, л/100 км: | 8.7 (9.3) | 13.5 |


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
