Технические характеристики автомобиля Subaru Impreza Sedan WRX STI 2.5

| Параметры | WRX STI |
| Driver's Control Centre Differential type AWD | |
| 6-MT | |
| Кузов | |
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 4 |
| Количество дверей | 4 |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | горизонтально-оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый |
| DOHC, 16 клапанов | |
| Турбонаддув | есть, с жидкостным охлаждением |
| Диаметр и ход поршня, мм | 99.5 x 79.0 |
| Рабочий объем, куб.см | 2457 |
| Степень сжатия | 8.2 |
| Топливная система | многоточечный впрыск |
| Максимальная мощность (DIN), кВт/л.с/об.мин. | 206 / 280 / 5600 |
| Максимальный момент (DIN), Нм/кгсм/об.мин. | 392 / 40.0 / 4000 |
Трансмиссия |
|
| Тип привода | система полного привода Subaru Symmetrical AWD c ручной регулировкой жесткости центрального дифференциала |
| Коробка переключения передач | 6-МКПП |
| Тип сцепления | DSPD - Сухое Однодисковое Диафрагменного типа (Dry Single Plate Diaphragm) |
Шасси |
|
| Рулевое управление | шестерня и рейка, 15:2 quick ratio power steering |
| Подвеска передняя | стойка Мак Ферсон обратного типа, независимая, пружинная |
| Подвеска задняя | многорычажная обратного типа, независимая, пружинная |
| Минимальный радиус поворота | 5.8 |
| Тормоза передние | вентилируемые дисковые тормоза |
| Тормоза задние | вентилируемые дисковые тормоза |
| Антиблокировочная система | Super Sports ABS, с электронным распределением тормозного усилия |
Топливо. Скорость. Расход |
|
| Марка топлива | бензин А-98 |
| Максимальная скорость, км/час | 255 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 15.3 |
| Расход топлива на шоссе, л/100 км | 8.3 |
| Расход топлива смешанный, л/100 км | 10.9 |
| Выброс CO2 в городе, г/км | 362 |
| Выброс CO2 на шоссе, г/км | 196 |
| Выброс CO2 смешанный, г/км | 257 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Электрическая система |
|
| Батарея, В/Ач | 12 / 48 |
| Генератор В/А | 12 / 110 |
Размеры и вес |
|
| Общая длина, мм | 4465 |
| Общая ширина, мм | 1740 |
| Общая высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2540 |
| Колея передних колес, мм | 1490 |
| Колея задних колес, мм | 1495 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 155 |
| Снаряженная масса, кг | 1495 |
| Объем багажника, л | 395 |
| Размер шин | 225/45R17 |


Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
