Технические характеристики автомобиля Toyota Land Cruiser 100 4.2 VX-MT
Начало выпуска 1998 год.
| Основные параметры | |
| Период выпуска | Январь 1998 - |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | MT |
| Объем двигателя, куб.см | 4164 |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4890 x 1940 x 1920 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Длина передней оси, мм | 1620 |
| Длина задней оси, мм | 1615 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 240 |
| Масса, кг | 3260 |
| Число мест | 7 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.8 |
| Объем топливного бака, л | 96 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 1HD-FTE |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 204 (150) / 3400 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 15.98 |
| Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
| Доп. информация о двигателе | 6-цилиндровый 24-клапанный OHC ременный привод |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива в режиме 10/15, л/100км | 9 |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 7.1 |
| Степень сжатия | 18 |
| Диаметр поршня, мм | 94 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая со сдвоенными поперечными рычагами, торсионами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая рычажно-пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колеса | Стальные диски |
| Внешнее оснащение | |
| Люк | ![]() |
| Электропривод боковых зеркал | ![]() |
| Ксеноновые фары | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() |
| Задние противотуманные фары | ![]() |
| Боковые указатели поворота | ![]() |
| Поручни на крыше | ![]() |
| Задний дворник | ![]() |
| Внутреннее оснащение | |
| Электрические стеклоподъемники | ![]() |
| Гидроусилитель руля | ![]() |
| Тахометр | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Левый руль | ![]() |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ![]() |
| Регулируемая рулевая колонка | ![]() |
| Телескопическая регулировка руля | ![]() |
| Отделка салона "под дерево" | ![]() |
| Круиз-контроль | ![]() |
| Кожаные сидения | ![]() |
| Электропривод сидений | ![]() |
| Электропривод переднего сидения | ![]() |
| Складывающиеся сидения | ![]() |
| Убирающиеся сидения | ![]() |
| Безопасность | |
| Подушка безопасности водительская | ![]() |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
| Антиблокировочная система (ABS) | ![]() |
| Усилитель жесткости в дверях | ![]() |
| Центральное отключение стеклоподъемников | ![]() |
| Дополнительный стоп-сигнал | ![]() |
| Натяжитель ремней безопасности | ![]() |
| Фиксатор ремней безопасности | ![]() |
| Трехточечный ремень безопасности | ![]() |
| Удобства | |
| Кондиционер | ![]() |
| Климат контроль | ![]() |
| Двойной кондиционер | ![]() |
| Прочее | |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | ![]() |
| Дополнительное оборудование | Система курсовой устойчивости (VSC) |



Фотографии моей татры
Легковые Татры
Раллийная Татра
Фотографии Татра
Модельный ряд Татра
Татра 613 Ямал
Татра Terrno1
Фотографии Татра 815
Фотографии разных Татр
