| Основные параметры |
| Период выпуска | Май 1989 - Июль 1991 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | 5MT |
| Объем двигателя, куб.см | 2446 |
| Марка кузова | Q-LN130G |
| Цена новой машины в Токио, йен | 2125000 |
| Цена в долларах, по курсу на момент выпуска | 15400 |
| Размеры |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4470 x 1690 x 1745 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1770 x 1400 x 1125 |
| Колесная база, мм | 2625 |
| Длина передней оси, мм | 1430 |
| Длина задней оси, мм | 1425 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 210 |
| Масса, кг | 1730 |
| Число мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Двигатель |
| Марка двигателя | 2L-T |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 94 (69) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. | 22 (216) / 2400 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 18.4 |
| Тип двигателя | 4 цилиндровый, водяного охлаждения, SOHC |
| Доп. информация о двигателе | Наддув |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км | 5.7 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.83 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.062 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.436 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.838 |
| Передаточное число задней передачи | 4.22 |
| Степень сжатия | 21 |
| Диаметр поршня, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Подвеска / Ходовая часть |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Два рычага с пружиной и торсионом (Double wishbone torsion bar spring) |
| Задняя подвеска | Четырех рычажная с винтовой пружиной |
| Колеса | 215SR15 |
| Алюминиевые колесные диски | Нет |
| Внешнее оснащение |
| Люк | - |
| Регулируемый люк | - (опция производителя) |
| Двойной люк | - |
| Передний спойлер | - |
| Задний спойлер | - |
| Электропривод боковых зеркал |  |
| Ксеноновые фары | - |
| Передние противотуманные фары | - |
| Задние противотуманные фары | - |
| Боковые указатели поворота | - |
| Тонировка стекол | - |
| Поручни на крыше | - |
| Задний дворник |  |
| Внутреннее оснащение |
| Электрические стеклоподъемники | - |
| Гидроусилитель руля |  |
| Тахометр |  |
| Центральный замок | - |
| Дистанционный ключ | - |
| Правый руль |  |
| Левый руль | - |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | - |
| Регулируемая рулевая колонка |  |
| Телескопическая регулировка руля | - |
| Вертикальная регулировка руля |  |
| Отделка салона "под дерево" | - |
| Круиз-контроль | - |
| Кожаные сидения | - |
| Электропривод сидений | - |
| Электропривод переднего сидения | - |
| Электропривод заднего сидения | - |
| Складывающиеся сидения | - |
| Убирающиеся сидения |  |
| Разворачивающиеся сидения | - |
| Безопасность |
| Подушка безопасности водительская | - |
| Подушка безопасности переднего пассажира | - |
| Подушка безопасности боковая | - |
| Антиблокировочная система (ABS) | - |
| Усилитель жесткости в дверях | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - |
| Вспомогательная система торможения | - |
| Парковочный радар | - |
| Центральное отключение стеклоподъемников | - |
| Дополнительный стоп-сигнал | - |
| Натяжитель ремней безопасности | - |
| Фиксатор ремней безопасности | - |
| Трехточечный ремень безопасности | - |
| Крепления детского сидения | - |
| Кузов повышенной прочности | - |
| Удобства |
| Кондиционер | - |
| Климат контроль | - |
| Двойной кондиционер | - |
| Очиститель воздуха | - |
| Радио |  |
| Кассетный плейер | - |
| CD-плейер | - |
| CD-чейнджер | - |
| MD-плейер | - |
| MD-чейнджер | - |
| Система навигации | - |
| ЖК-монитор | - |
| Прочее |
| Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | - (опция производителя) |
| Передний стабилизатор |  |
| Задний стабилизатор |  |
| Дополнительное оборудование |
- |